Weak Base Anion Resin Exchange Resin Purolite A100Plus For Desalination
| item | value | 
| appearance | spherical particle | 
| functional group | tertiary amine | 
| Form of ion | FB type | 
| Full exchange capacity (minimum) | 1.3 eq/L (28.4 Kgr/ft³) | 
| water content | 53 - 62 % | 
| particle size distribution | 300 - 1200 | 
| < 300 (maximum) | 1 % | 
| Coefficient of uniformity (maximum) | 1.7 | 
| Transition expansion rate | 22 % | 
| specific gravity | 1.04 | 
-Desalination
-removal of organic matters
				
				











