High Purity High Reinforcement Rubber Carbon Black Market Price N330 For Plastics And Inks
| Iodine Adsorption Number | 82±6 G/kg |
| Oil Adsorption Number(OAN) | 102±6 10-5m3/kg |
| Crushed OAN | 82-94 10-5m3/kg |
| Tint Test | 96-112% |
| CTAB surface area | 73-85 103m2/kg |
| STSA | 69-81 103m2/kg |
| NSA | 72-84 103m2/kg |
| Heating Loss | ≤2.0 % |
| Pour Density | 380±40 G/M3 |
| 300% Modulus | -0.5±1.5 Mpa |
| Ash Content | ≤0.7 % |
| 45µm Seive Residue | ≤1000 Mg/kg |
| 500µm Seive Residue | ≤10 Mg/kg |
| Fine Content | ≤10 % |
Tread,Carcass,Conveyor belt,Hose,Rubber Shoes,Rubber Roller,Wire and cable,Rubber Products,Ink ,Coating,Plastic,Printing and dyeing












