Water Treatment Chelating Resin Puromet MTS9500 For Deironing
| item | value | 
| appearance | spherical particle | 
| functional group | Amino phosphonic acid group | 
| Form of ion | Na+ type | 
| Calcium capacity (minimum) | 26 g/L | 
| water content | 55 - 65 % | 
| particle size distribution | 300 - 1200 | 
| < 300 (maximum) | 1 % | 
| Coefficient of uniformity (maximum) | 1.7 | 
| Transition expansion rate | 50 % | 
| specific gravity | 1.13 | 
-deironing
-decoppering
-dezincification
-Antimony removal
-Bismuth removal
				
				










