Big Factory Supply Excess Wear Resistance Rubber Activated Carbon Black Painting N110 For Rubber Products
| Iodine Adsorption Number | 145±8 G/kg |
| Oil Adsorption Number(OAN) | 113±6 10-5m3/kg |
| Crushed OAN | 91-103 10-5m3/kg |
| Tint Test | 115-131% |
| CTAB surface area | 112-128 103m2/kg |
| STSA | 107-123 103m2/kg |
| NSA | 120-134 103m2/kg |
| Heating Loss | ≤3.0 % |
| Pour Density | 345±40 G/M3 |
| 300% Modulus | -3.1±1.5 Mpa |
| Ash Content | ≤0.7 % |
| 45µm Seive Residue | ≤1000 Mg/kg |
| 500µm Seive Residue | ≤10 Mg/kg |
| Fine Content | ≤10 % |
Tread,Rubber Products












